COVID cases in Dakshina Kannada (Jan-July 2022)

July 31
1 TOTAL SAMPLES TESTED: 2947269
2 TOTAL NEGATIVE CASES: 2811024
3 TODAY’S POSITIVE CASES: 15
4 TOTAL POSITIVE CASES: 136245
5 TODAY’S DISCHARGE: 06
6 TOTAL DISCHARGE: 134294
7 TODAY’S DEATH: 0
8 TOTAL DEATHS: 1854
9 ACTIVE CASES: 97
10 POSITIVITY RATE: 1.69
July 30
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2946383 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2810152 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 13 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136230 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134288 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1854 |
9 | ACTIVE CASES | 88 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.54% |
July 26
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2942732 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2806575 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 12 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136157 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 11 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134218 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 87 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.63% |
July 25
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2942019 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2805874 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 09 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136145 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 13 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134207 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 86 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.50% |
July 24
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2941301 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2805165 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 19 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136136 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 05 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134194 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 90 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.67% |
July 23
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2940590 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2804473 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 16 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136117 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 12 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134189 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 76 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.68% |
July 22:
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2939741 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2803640 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 28 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136101 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 19 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134177 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 72 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.74% |
July 20
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2937878 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2801814 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 08 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136064 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 05 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134142 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 70 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.95% |
July 18
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2936407 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2800359 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 15 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136048 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 09 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134129 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 68 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.35% |
July 17
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2935770 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2799737 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 16 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136033 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134119 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 61 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.98% |
July 16
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2934965 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2798948 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 19 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 136017 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 07 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134111 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 54 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.71% |
July 15
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2933858 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2797860 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 08 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135998 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 09 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134104 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 42 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.02% |
July 13
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2932255 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2796273 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 09 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135982 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 18 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134075 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 55 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.91% |
July 09
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2929454 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2793504 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 21 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135950 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 17 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 134012 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 86 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.29% |
July 07
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2927630 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2791716 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 15 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135914 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 17 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133984 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 78 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.90% |
July 06
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2926056 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2790157 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 13 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135899 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 10 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133967 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 80 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.30% |
July 04
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2925756 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2789887 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 20 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135869 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 18 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133954 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 63 |
10 | POSITIVITY RATE | 3.03% |
July 03
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2925097 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2789248 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 12 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135849 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133936 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 61 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.13% |
July 02
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2924042 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2788206 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 14 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135837 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133928 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 57 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.85% |
July 01
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2923340 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2787517 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 10 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135823 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133920 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 51 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.49% |
June 30
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2922673 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2786860 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 05 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135813 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 17 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133912 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 49 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.96% |
June 28
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2921578 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2785810 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 21 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135779 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 08 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133887 |
7 | TODAY’S DEATH | 1 |
8 | TOTAL DEATHS | 1852 |
9 | ACTIVE CASES | 40 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.47% |
Today’s death details
Other districts -1
Gender -Male
June 27
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2921174 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2785416 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 07 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135758 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 04 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133879 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 28 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.86% |
June 26
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2920226 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2784477 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 00 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135751 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 14 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133875 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 25 |
10 | POSITIVITY RATE | – |
June 24
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2920226 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2784477 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 11 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135749 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 13 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133855 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 43 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.11% |
June 23
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2919707 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2784569 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 07 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135738 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 06 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133842 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 45 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.87% |
June 22
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2918910 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2783179 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 04 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135731 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 06 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133836 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 44 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.61% |
June 20
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2918175 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2782461 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 05 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135714 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 14 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133824 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 39 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.04% |
June 19
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2917930 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2782221 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 13 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135709 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 0 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133810 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 48 |
10 | POSITIVITY RATE | 3.08% |
June 18
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2917509 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2781813 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 7 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135696 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 05 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133810 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1851 |
9 | ACTIVE CASES | 35 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.52% |
June 16
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2916663 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2780981 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 6 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135682 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 3 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133791 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 41 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.36% |
June 15
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2916225 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2780550 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 12 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135676 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 7 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133788 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 38 |
10 | POSITIVITY RATE | 2 .38% |
June 14
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2915722 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2780058 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 4 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135664 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 3 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133781 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 33 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.32% |
June 13
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2915420 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2779760 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 5 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135660 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 1 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133778 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 32 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.40% |
June 12
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2915065 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2779410 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 14 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135655 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 0 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133777 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 28 |
10 | POSITIVITY RATE | 2.52% |
June 11
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2914511 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2778870 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 3 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135641 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 1 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133777 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 14 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.71% |
June 10
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2914089 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2778451 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 7 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135638 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 2 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133776 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 12 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.36% |
June 09
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2913578 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2777947 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 3 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135631 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 0 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133774 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 7 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.73% |
June 06
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2912459 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2776832 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 1 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135627 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 6 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133760 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 17 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.33% |
June 02
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2911263 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2775645 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 8 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135618 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 0 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133742 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 26 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.65% |
May 31
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2910273 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2774669 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 4 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135604 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 6 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133741 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 14 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.00% |
May 28
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2909208 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2773616 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 0 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135592 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 0 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133722 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 20 |
10 | POSITIVITY RATE | – |
May 27
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2908608 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2773016 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 3 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135592 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 4 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133722 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 20 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.74% |
May 26
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2908205 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2772022 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 6 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135589 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 4 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133718 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 21 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.00% |
May 25
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2907605 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2772022 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 6 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135583 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 1 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133714 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 19 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.19% |
May 24
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2907101 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2771524 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 6 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135577 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 5 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133713 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 14 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.50% |
May 23
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2906701 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2771130 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 0 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135571 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 5 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133708 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 13 |
10 | POSITIVITY RATE | – |
May 22
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2906456 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2770885 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 3 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135571 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 5 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133703 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 18 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.77% |
May 21
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2906067 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2770499 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 3 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135568 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 1 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133698 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 20 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.56% |
May 20
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2905534 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2769575 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 2 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135565 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 1 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133697 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 18 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.50% |
May 19
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2905138 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2769575 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 4 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135563 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 7 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133696 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 17 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.61% |
May 18
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2904492 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2768933 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 5 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135559 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 4 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133689 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 20 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.99% |
May 17
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2903989 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2768435 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 6 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135554 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 3 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133685 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 19 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.48% |
May 16
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2903585 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2768037 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 1 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135548 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 3 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133682 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 16 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.30% |
May 15
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2903253 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2767706 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 1 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135547 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 2 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133679 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 18 |
10 | POSITIVITY RATE | 0.20% |
May 13
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2902356 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2766815 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 5 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135541 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 5 |
6 | TOTAL DISCHARGE | 133676 |
7 | TODAY’S DEATH | 0 |
8 | TOTAL DEATHS | 1850 |
9 | ACTIVE CASES | 15 |
10 | POSITIVITY RATE | 1.03% |
May 12
SL.NO. | DETAILS | NUMBERS |
1 | TOTAL SAMPLES TESTED | 2901873 |
2 | TOTAL NEGATIVE CASES | 2766337 |
3 | TODAY’S POSITIVE CASES | 4 |
4 | TOTAL POSITIVE CASES | 135536 |
5 | TODAY’S DISCHARGE | 2 |
