Nov 02: Monday
Udupi: Sunrise: 06.24 am Sunset: 06.04 pm
Udupi Sri Poornaprajna Panchanga (Drik Ganita)
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Dakshina |
| Rutu | Sharath |
| Masa (Tulu) | Nirnal |
| Masa (Solar) | Tula |
| Masa (Lunar) | Ashwayuja |
| Paksha | Krshna |
| Tithi | Astami (till 13.11 hrs) |
| Nakshatra | Ashlesha (till 27.46 hrs) |
Vishesha:
Paryaya Panchanga: Tithi Nirnaya Panchanga
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Dakshina |
| Rutu | Sharath |
| Masa (Tulu) | Nirnal |
| Masa (Solar) | Tula |
| Masa (Lunar) | Ashwayuja |
| Paksha | Krshna |
| Tithi | Astami |
| Nakshatra | Pushya |
Vishesha:
Dina Vishesha:
Rahu Kala details:
| Day | Time |
|---|
| Sunday | 04.30- 06.00 |
| Monday | 07.30-09.00 |
| Tuesday | 03.00-04.30 |
| Wednesday | 12.00-01.30 |
| Thursday | 01.30-03.00 |
| Friday | 10.30-12.00 |
| Saturday | 09.00-10.30 |
Recent News
a