Sept 13: Sunday
Udupi: Sunrise: 06.20 am Sunset: 06.33 pm
Udupi Sri Poornaprajna Panchanga (Drik Ganita)
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Dakshina |
| Rutu | Varsha |
| Masa (Solar) | Simha |
| Masa (Lunar) | Bhadrapada |
| Paksha | Shukla |
| Tithi | Dwitiya (till 07.09 hrs) |
| Nakshatra | Hasta (till 13.07 hrs) |
Vishesha: Samopakarma
Paryaya Panchanga: Tithi Nirnaya Panchanga
| Samvatsara | Parabhava |
| Ayana | Dakshina |
| Rutu | Varsha |
| Masa (Solar) | Simha |
| Masa (Lunar) | Bhadrapada |
| Paksha | Shukla |
| Tithi | Dwitiya |
| Nakshatra | Hasta |
Vishesha: Samopakarma
Dina Vishesha:
Rahu Kala details:
| Day | Time |
|---|
| Sunday | 04.30- 06.00 |
| Monday | 07.30-09.00 |
| Tuesday | 03.00-04.30 |
| Wednesday | 12.00-01.30 |
| Thursday | 01.30-03.00 |
| Friday | 10.30-12.00 |
| Saturday | 09.00-10.30 |
Recent News
a