Areca and Pepper Market: March 23

Sirsi Areca Market: (Price at TSS Sirsi)
Category | Max rate (₹) | Min rate (₹) | Average (₹) |
---|---|---|---|
Rashi | 42,619 | 39,196 | 40,658 |
K Gotu | 30,899 | 20,199 | 25,843 |
Chali | 36,900 | 33,708 | 35,730 |
Pepper | 39,599 | 31,299 | 35,505 |
Sirsi Areca Market: (Price at TSS Sirsi)
Category | Max rate (₹) | Min rate (₹) | Average (₹) |
---|---|---|---|
Rashi | 42,619 | 39,196 | 40,658 |
K Gotu | 30,899 | 20,199 | 25,843 |
Chali | 36,900 | 33,708 | 35,730 |
Pepper | 39,599 | 31,299 | 35,505 |
© 2022, The Canara Post. Website designed by The Web People.