Change in Timings of Train Services
Mangaluru, June 12, 2024: The revised timings for several trains during the Monsoon period of 2024 have been announced.
1. Train No. 12618 Hazrat Nizamuddin Junction – Ernakulam Junction Mangala Lakshadweep Superfast Express will run on its revised timings, with effect from 10th June 2024. The changed timings at each station are:
| Station Name | ↓ | Existing timings | Revised timings |
| H. Nizamuddin | a/d | 05.40 | 05.35 |
2. Train No. 06601 Madgaon Junction – Mangaluru Central Express Special will run on its revised timings, with effect from Monsoon period on 10th June 2024. The changed timings at each station are:
| Station Name | ↓ | Existing timings | Revised timings |
| Madgaon Jn. | a/d | 15.00 | 15.45 |
| Balli | a/d | 15.18/15.19 | 16.00/16.01 |
| Canacona | a/d | 15.32/15.33 | 16.16/.16.17 |
| Liliem | a/d | 15.43/15.44 | 16.27/16.28 |
| Asnoti | a/d | 15.54/15.55 | 16.38/16.39 |
| Karwar | a/d | 16.05/16.06 | 16.49/16.50 |
| Harwada | a/d | 16.20/16.21 | 17.05/17.06 |
| Ankola | a/d | 16.36/16.37 | 17.18/17.19 |
| Gokarna Road | a/d | 16.50/16.51 | 17.29/17.30 |
| Mirjan | a/d | 17.10/17.11 | 17.40/17.41 |
| Kumta | a/d | 17.21/17.22 | 17.50/17.51 |
| Honnavar | a/d | 17.40/17.41 | 18.04/18.05 |
| Manki | a/d | 17.55/17.56 | 18.17/18.18 |
| Murudeshwar | a/d | 18.06/18.07 | 18.28/18.29 |
| Chitrapur(H) | a/d | 18.17/18.18 | 18.37/18.38 |
| Bhatkal | a/d | 18.28/18.29 | 18.45/18.46 |
| Shiroor | a/d | 18.40/18.41 | 18.54/18.55 |
| Mookambika Road Byndoor(H) | a/d | 18.50/18.51 | 19.03/19.04 |
No Change in timings between Bijoor to Mangaluru Central
3. Train No. 06602 Mangaluru Central – Madgaon Junction Express Special will run on its revised timings, with effect from 10th June 2024.
| Station Name | ↓ | Existing timings | Revised timings |
| Kumta | a/d | 10.04/10.06 | 10.05/10.06 |
4. Train No. 12620 Mangaluru central –Lokmanya Tilak (T) Matsyaganda Express will run on its revised timings, with effect from 10th June 2024
| Station Name | ↓ | Existing timings | Revised timings |
| Madgaon Jn. | a/d | 19.30/19.35 | 19.25/19.35 |
5. Train No.16515 Yeswantpur-Karwar Express will run on its revised timings, with effect from 10th June 2024
| Station Name | ↓ | Existing timings | Revised timings |
| Karwar | a/d | 23.00 | 23.10 |
