Daily Panchangam: April 15
| Tithi | Tritiya (Upto 3.28 pm) |
| Nakshatra | Krthika (upto 8.32 pm) |
| Paksha | Shukla |
| Saura Masa | Mesha |
| Chandra Masa | Chaitra |
| Tulu Month | Paggu |
| Yoga | Ayushman |
| Today’s special number | 6 |
| Rahu Kala | 02.04 pm to 03.37 pm |
| Guliga Kala | 09.24 am to 10.57 am |
| Sunrise | 06.18 am |
| Sunset | 06.43 pm |
| Moonrise | 08.24 am |
| Moonset | 09.25pm |
