Daily Panchangam: April 13
| Tithi | Padya (upto 10.17 am) |
| Nakshatra | Ashwini (upto 2.19 pm) |
| Paksha | Shukla |
| Saura Masa | Meena |
| Chandra Masa | Chaitra |
| Tulu Month | Suggi |
| Yoga | Vishkambha |
| Today’s special number | 4 |
| Rahu Kala | 03.37 pm to 05.10 pm |
| Guliga Kala | 12.31 pm to 02.04 pm |
| Sunrise | 06.19 am |
| Sunset | 06.43 pm |
| Moonrise | 07.07 am |
| Moonset | 07.49 pm |
