Water level in Uttara Kannada reservoirs
Monsoon 2025
Nov 19
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 31.13 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.30 |
| 3 | Supa | 564.00 | 556.33 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.73 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.60 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.13 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1811.95 |
Nov 15
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.70 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.10 |
| 3 | Supa | 564.00 | 556.73 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.69 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.22 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.16 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1812.50 |
Nov 13
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.76 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.55 |
| 3 | Supa | 564.00 | 556.93 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.67 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.08 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.02 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1812.80 |
Nov 10
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.70 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.60 |
| 3 | Supa | 564.00 | 557.23 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.64 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.98 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.19 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1813.25 |
Nov 07
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.56 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.25 |
| 3 | Supa | 564.00 | 557.50 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.60 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.36 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.76 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1813.65 |
Oct 31
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.96 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.65 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.06 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.47 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.44 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.22 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1814.80 |
Oct 29
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 31.03 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.00 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.14 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.37 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.22 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.39 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1814.95 |
Oct 28
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 31.03 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.87 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.19 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.35 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.94 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.01 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.05 |
Oct 26
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.83 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.05 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.29 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.25 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.10 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.11 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.15 |
Oct 25
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.63 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.95 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.34 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.11 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.10 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.86 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.30 |
Oct 24
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.78 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.15 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.42 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.96 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.14 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.33 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.35 |
Oct 23
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.82 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.00 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.47 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.88 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.32 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.98 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.35 |
Oct 21
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.96 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.92 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.58 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.82 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.96 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 51.94 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.40 |
Oct 17
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.20 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.75 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.86 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.47 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.21 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.11 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.55 |
Oct 16
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.08 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.10 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.90 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.45 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.50 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.81 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.65 |
Oct 15
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.10 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.30 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.93 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.43 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.90 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.70 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.70 |
Oct 14
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.05 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.45 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.00 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.43 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.77 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 51.03 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.80 |
Oct 13
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.04 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.18 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.08 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.43 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.02 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.08 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.90 |
Oct 11
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.15 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.40 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.21 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.43 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.48 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.06 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.05 |
Oct 10
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.23 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.80 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.28 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.42 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.62 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.17 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.15 |
Oct 09
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.59 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.50 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.35 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.40 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.78 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.12 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.15 |
Oct 08
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.59 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.50 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.42 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.38 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.90 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.41 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.25 |
Oct 07
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.61 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.70 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.49 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.34 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.01 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.00 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.35 |
Oct 06
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.41 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.70 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.55 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.33 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.08 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.24 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.40 |
Oct 04
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.49 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.86 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.64 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.25 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.08 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.43 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.55 |
Oct 03
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.42 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.55 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.68 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.21 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.95 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 52.24 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.65 |
Sept 29
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.63 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.55 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.64 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.86 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.75 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 51.99 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.45 |
Sept 28
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.15 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.60 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.59 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.75 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.85 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 52.29 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.90 |
Sept 27
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.07 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.37 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.57 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.70 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.33 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.92 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1819.00 |
Sept 25
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.82 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 79.30 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.64 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.81 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.00 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.68 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.10 |
Sept 24
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.05 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.96 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.70 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.92 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.08 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.05 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.15 |
Sept 22
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.97 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.18 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.80 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.24 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.90 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 51.56 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.35 |
Sept 21
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.59 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.80 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.82 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.30 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.99 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 50.87 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.45 |
Sept 20
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.40 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.50 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.83 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.51 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.95 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.84 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.55 |
Sept 17
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.00 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.40 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.90 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.90 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.95 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.84 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.90 |
Sept 16
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 28.90 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.35 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.94 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.08 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.15 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.91 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.00 |
Sept 15
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.31 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 67.94 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.03 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.88 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.65 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.77 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.15 |
Sept 14
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.31 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 67.94 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.03 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.88 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.65 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.95 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.30 |
Sept 13
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.17 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 67.50 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.09 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.25 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.42 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.46 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.40 |
Sept 11
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.24 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 66.95 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.16 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.98 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.74 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.06 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.60 |
Sept 10
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 28.90 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 67.00 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.20 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 464.19 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.30 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 46.64 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.70 |
Sept 09
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 28.92 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 67.85 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.24 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 464.10 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.11 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 46.10 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.80 |
Sept 08
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.20 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 68.60 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.23 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 464.04 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.50 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 45.74 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.75 |
Sept 06
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.20 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 68.60 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.21 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.90 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.11 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 45.20 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.75 |
Sept 05
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.45 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 68.98 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.13 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.90 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.46 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 45.08 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.70 |
Sept 04
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.62 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.00 |
| 3 | Supa | 564.00 | 560.00 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.81 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.28 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.63 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.65 |
Sept 03
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.93 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.65 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.82 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.70 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.48 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.89 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.80 |
Sept 02
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.45 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.64 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.60 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.63 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.30 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 46.32 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.50 |
Sept 01
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.36 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.90 |
| 3 | Supa | 564.00 | 559.40 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.50 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.41 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 47.51 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.50 |
Aug 30
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.00 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.76 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.87 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 463.11 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.41 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.93 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.40 |
Aug 29
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.17 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.95 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.00 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.90 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.39 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.85 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.60 |
Aug 28
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.47 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.75 |
| 3 | Supa | 564.00 | 558.00 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.50 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.52 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 53.44 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.70 |
Aug 27
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.00 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 69.36 |
| 3 | Supa | 564.00 | 557.40 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.32 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.48 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 46.55 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.00 |
Aug 26
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.92 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.18 |
| 3 | Supa | 564.00 | 557.13 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.22 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 433.69 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.00 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.00 |
Aug 25
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.74 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.16 |
| 3 | Supa | 564.00 | 557.13 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 462.07 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.35 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 48.38 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1817.00 |
Aug 22
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.25 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.45 |
| 3 | Supa | 564.00 | 556.72 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 461.52 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 434.75 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 46.56 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.80 |
Aug 20
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 31.16 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.20 |
| 3 | Supa | 564.00 | 555.75 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 460.25 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.76 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 45.53 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.55 |
Aug 19
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.88 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.75 |
| 3 | Supa | 564.00 | 554.62 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 457.31 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 436.79 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 45.82 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1816.20 |
Aug 18
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 30.20 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 70.24 |
| 3 | Supa | 564.00 | 553.64 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 455.50 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.90 |
| 6 | Gersoppa | 55.00 | 49.04 |
| 7 | Linganmakki (in feet) | 1819.00 | 1815.05 |
Aug 15
| Sl NO | Reservoir | Max level (Meters) | Today’s Level (Meters) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadra | 34.50 | 29.87 |
| 2 | Kodasalli | 75.50 | 68.90 |
| 3 | Supa | 564.00 | 551.96 |
| 4 | Tattihalla | 468.38 | 454.15 |
| 5 | Bommanahalli | 438.38 | 435.68 |
