Areca and Pepper Market: March 03

Sirsi Areca Market: (Price at TSS Sirsi)
Category | Max rate (₹) | Min rate (₹) | Average (₹) |
---|---|---|---|
Rashi | 41,899 | 38,791 | 40,265 |
Chali | 37,599 | 33,708 | 36,376 |
K Gotu | 32,290 | 17,199 | 27,507 |
Pepper | 35,589 | 30,009 | 34,483 |
Sirsi Areca Market: (Price at TSS Sirsi)
Category | Max rate (₹) | Min rate (₹) | Average (₹) |
---|---|---|---|
Rashi | 41,899 | 38,791 | 40,265 |
Chali | 37,599 | 33,708 | 36,376 |
K Gotu | 32,290 | 17,199 | 27,507 |
Pepper | 35,589 | 30,009 | 34,483 |
© 2022, The Canara Post. Website designed by The Web People.